سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة
122 ل.س
شراء 122 /
مبيع 122
أونصة الذهب
$4,379.00
533,731 ل.س
غرام الذهب عيار 24
17,143 ل.س
$140.65
| العملة | شراء | مبيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD دولار أمريكي | 122 | 122 | 0% |
| 🇪🇺 EUR يورو | 140 | 140 | 0% |
| 🇹🇷 TRY ليرة تركية | 2 | 3 | 0% |
| 🇸🇦 SAR ريال سعودي | 32 | 33 | 0% |
| 🇦🇪 AED درهم إماراتي | 33 | 33 | 0% |
| 🇪🇬 EGP جنيه مصري | 2 | 2 | 0% |
| 🇬🇧 GBP جنيه إسترليني | 163 | 163 | 0% |
| 🇯🇴 JOD دينار أردني | 171 | 172 | 0% |
| 🇰🇼 KWD دينار كويتي | 395 | 397 | 0% |
| 🇶🇦 QAR ريال قطري | 33 | 34 | 0% |
| 🇨🇳 CNY يوان صيني | 18 | 18 | 0% |
| العيار | USD/غ | شراء ل.س | مبيع ل.س |
|---|---|---|---|
| أونصة | $4,379.00 | 530,529 | 536,934 |
| 24K | $140.65 | 17,040 | 17,246 |
| 22K | $129.05 | 15,634 | 15,823 |
| 21K | $123.19 | 14,925 | 15,105 |
| 18K | $105.59 | 12,793 | 12,947 |
| 14K | $82.36 | 9,978 | 10,099 |
| الوحدة | USD | ل.س |
|---|---|---|
| غرام | $2.1341 | 260 |
| أونصة | $66.3770 | 8,090 |
| العملة | USD | التغيّر 24س |
|---|---|---|
| BNB binancecoin | $759.78 | ▼ 0.52% |
| BTC bitcoin | $81,095.00 | ▼ 0.14% |
| ETH ethereum | $2,627.85 | ▲ 0.07% |
| XRP ripple | $1.41 | ▲ 0.65% |
| SOL solana | $110.66 | ▼ 2.23% |
| USDT tether | $0.9996 | ▼ 0.01% |
📰 أحدث الأخبار
عرض الكل ←
ملخص أسبوعي لأسواق الصرف
نظرة سريعة على أبرز تحركات العملات الرئيسية وأثرها المتوقع على الليرة خلال الأسبوع.
markets 2026-07-14 10:21:31
👁 2642
نظرة شهرية على أسواق الذهب
استعراض لأداء الأونصة العالمية والعوامل التي قد تحرّك الأسعار خلال الشهر القادم.
gold 2026-07-12 10:21:31
👁 1161
تسارع تبنّي المدفوعات الرقمية إقليمياً
مؤشرات جديدة تُظهر ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المعاملات في عدة أسواق.
tech 2026-07-10 10:21:31
👁 1502
تحديث سوق العملات الرقمية
بيتكوين تحافظ على نطاقها الفني بينما تشهد بعض العملات البديلة تحرّكات مفاجئة.
crypto 2026-07-08 10:21:31
👁 4763
دليل عملي لتحويل الأموال والسفر
نصائح عملية لتقليل تكلفة تحويل الأموال والاختيار بين الوسائل المتاحة.
guides 2026-07-05 10:21:31
👁 1391
آخر تحديث: 2026-09-19 23:00:03 · يتم التحديث تلقائياً كل ساعة