سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة
122 ل.س
شراء 121 /
مبيع 122
أونصة الذهب
$4,002.90
487,368 ل.س
غرام الذهب عيار 24
15,654 ل.س
$128.57
| العملة | شراء | مبيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD دولار أمريكي | 121 | 122 | 0% |
| 🇪🇺 EUR يورو | 139 | 139 | 0% |
| 🇹🇷 TRY ليرة تركية | 3 | 3 | 0% |
| 🇸🇦 SAR ريال سعودي | 32 | 33 | 0% |
| 🇦🇪 AED درهم إماراتي | 33 | 33 | 0% |
| 🇪🇬 EGP جنيه مصري | 2 | 2 | 0% |
| 🇬🇧 GBP جنيه إسترليني | 163 | 164 | 0% |
| 🇯🇴 JOD دينار أردني | 171 | 172 | 0% |
| 🇰🇼 KWD دينار كويتي | 393 | 395 | 0% |
| 🇶🇦 QAR ريال قطري | 33 | 34 | 0% |
| 🇨🇳 CNY يوان صيني | 18 | 18 | 0% |
| العيار | USD/غ | شراء ل.س | مبيع ل.س |
|---|---|---|---|
| أونصة | $4,002.90 | 484,444 | 490,292 |
| 24K | $128.57 | 15,560 | 15,747 |
| 22K | $117.96 | 14,276 | 14,449 |
| 21K | $112.61 | 13,628 | 13,793 |
| 18K | $96.52 | 11,681 | 11,822 |
| 14K | $75.29 | 9,112 | 9,222 |
| الوحدة | USD | ل.س |
|---|---|---|
| أونصة | $56.3360 | 6,859 |
| غرام | $1.8112 | 221 |
| العملة | USD | التغيّر 24س |
|---|---|---|
| BNB binancecoin | $569.60 | ▼ 0.13% |
| BTC bitcoin | $65,094.00 | ▲ 0.71% |
| ETH ethereum | $1,894.25 | ▲ 1.36% |
| XRP ripple | $1.11 | ▲ 1.10% |
| SOL solana | $77.40 | ▲ 1.73% |
| USDT tether | $0.9993 | ▲ 0.01% |
📰 أحدث الأخبار
عرض الكل ←
ملخص أسبوعي لأسواق الصرف
نظرة سريعة على أبرز تحركات العملات الرئيسية وأثرها المتوقع على الليرة خلال الأسبوع.
markets 2026-07-14 10:21:31
👁 2629
نظرة شهرية على أسواق الذهب
استعراض لأداء الأونصة العالمية والعوامل التي قد تحرّك الأسعار خلال الشهر القادم.
gold 2026-07-12 10:21:31
👁 1149
تسارع تبنّي المدفوعات الرقمية إقليمياً
مؤشرات جديدة تُظهر ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المعاملات في عدة أسواق.
tech 2026-07-10 10:21:31
👁 1489
تحديث سوق العملات الرقمية
بيتكوين تحافظ على نطاقها الفني بينما تشهد بعض العملات البديلة تحرّكات مفاجئة.
crypto 2026-07-08 10:21:31
👁 4750
دليل عملي لتحويل الأموال والسفر
نصائح عملية لتقليل تكلفة تحويل الأموال والاختيار بين الوسائل المتاحة.
guides 2026-07-05 10:21:31
👁 1378
آخر تحديث: 2026-07-20 23:00:05 · يتم التحديث تلقائياً كل ساعة