سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة
122 ل.س
شراء 121 /
مبيع 122
أونصة الذهب
$3,630.00
441,917 ل.س
غرام الذهب عيار 24
14,194 ل.س
$116.59
| العملة | شراء | مبيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD دولار أمريكي | 121 | 122 | 0% |
| 🇪🇺 EUR يورو | 133 | 134 | 0% |
| 🇹🇷 TRY ليرة تركية | 2 | 2 | 0% |
| 🇸🇦 SAR ريال سعودي | 32 | 33 | 0% |
| 🇦🇪 AED درهم إماراتي | 33 | 33 | 0% |
| 🇪🇬 EGP جنيه مصري | 2 | 2 | 0% |
| 🇬🇧 GBP جنيه إسترليني | 160 | 161 | 0% |
| 🇯🇴 JOD دينار أردني | 171 | 172 | 0% |
| 🇰🇼 KWD دينار كويتي | 391 | 393 | 0% |
| 🇶🇦 QAR ريال قطري | 33 | 34 | 0% |
| 🇨🇳 CNY يوان صيني | 18 | 18 | 0% |
| العيار | USD/غ | شراء ل.س | مبيع ل.س |
|---|---|---|---|
| أونصة | $3,630.00 | 439,266 | 444,569 |
| 24K | $116.59 | 14,109 | 14,279 |
| 22K | $106.97 | 12,945 | 13,101 |
| 21K | $102.12 | 12,357 | 12,507 |
| 18K | $87.53 | 10,592 | 10,720 |
| 14K | $68.27 | 8,262 | 8,362 |
| الوحدة | USD | ل.س |
|---|---|---|
| غرام | $1.3772 | 168 |
| أونصة | $42.8350 | 5,215 |
| العملة | USD | التغيّر 24س |
|---|---|---|
| BNB binancecoin | $580.60 | ▲ 0.74% |
| BTC bitcoin | $62,176.00 | ▼ 0.01% |
| ETH ethereum | $1,760.44 | ▲ 0.27% |
| XRP ripple | $0.9607 | ▲ 0.23% |
| SOL solana | $73.18 | ▲ 0.95% |
| USDT tether | $0.9990 | ▲ 0.01% |
📰 أحدث الأخبار
عرض الكل ←
ملخص أسبوعي لأسواق الصرف
نظرة سريعة على أبرز تحركات العملات الرئيسية وأثرها المتوقع على الليرة خلال الأسبوع.
markets 2026-07-14 10:21:31
👁 2653
نظرة شهرية على أسواق الذهب
استعراض لأداء الأونصة العالمية والعوامل التي قد تحرّك الأسعار خلال الشهر القادم.
gold 2026-07-12 10:21:31
👁 1171
تسارع تبنّي المدفوعات الرقمية إقليمياً
مؤشرات جديدة تُظهر ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المعاملات في عدة أسواق.
tech 2026-07-10 10:21:31
👁 1514
تحديث سوق العملات الرقمية
بيتكوين تحافظ على نطاقها الفني بينما تشهد بعض العملات البديلة تحرّكات مفاجئة.
crypto 2026-07-08 10:21:31
👁 4774
دليل عملي لتحويل الأموال والسفر
نصائح عملية لتقليل تكلفة تحويل الأموال والاختيار بين الوسائل المتاحة.
guides 2026-07-05 10:21:31
👁 1401
آخر تحديث: 2026-11-19 23:00:08 · يتم التحديث تلقائياً كل ساعة